fulde navn: Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm | H.M. Kong Christian IX gift 26 maj 1842 m. H.K.H. Prinsesse Louise af Hessen-Kassel / | |
blandt 6 børn af Kong Christian IX & Dronning Louise: | ||
fulde navn: Christian Frederik Vilhelm Carl | H.M. Kong Frederik VIII af Danmark gift 28 juli 1869 m. H.K.H. Prinsesse Lovisa af Sverige / | |
blandt 8 børn af Kong Frederik VIII & Dronning Louise: | ||
fulde navn: Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm | H.M. Kong Christian X af Danmark gift 26 april 1898 m. H.K.H. Prinsesse Alexandrine af Mecklenburg Schwerin / | |
blandt 2 børn af Kong Christian X & Dronning Alexandrine: | ||
fulde navn: Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg | H.M. Kong Frederik IX gift 24 maj 1935 m. H.K.H. Prinsesse Ingrid af Sverige / H.M. Droning Ingrid af Danmark | gift i Storkyrkan Stockholm |
3 børn af af Kong Frederik IX & Dronning Ingrid: | ||
fulde navn: Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid | H.M. Dronning Margrethe II af Danmark 1940 - / dronning: 1972- gift 24 maj 1967 m. Henri de Laborde De Monpezat / H.K.H. Prins Henrik af Danmark 1934 - 2018 - bisat ved Fredensborg Slot | gift i Holmens Kirke |
2 børn af Dronning Margrethe II & Prins Henrik |
H.K.H. Kronprins Frederik til Danmark | H.K.H. Prins Joachim til Danmark | H.K.H. Prins Joachim til Danmark |
gift 24 maj 2002 m. | gift 1. 1995 - 2005 m. | gift 2. 24 maj 2008 m. |
4 børn ↓ | To børn af Prins Jocachim & | To børn af Prins Jocachim & |
• H.K.H. Prins Christian til Danmark | • H.H. Prins Nicolaj til Danmark | • H.H. Prins Henrik til Danmark |
• H.K.H. Prinsesse Isabella til Danmark | • H.H. Prins Felix til Danmark | |
• H.K.H. Prins Vincent til Danmark | ||
H.K.H. Prinsesse Benedikte til Danmark gift 3 Februar 1968 på Fredensborg Slot m. H.H. Prins Richard til Sayn-Wittgenstein-Berleburg | ||
3 | børn af | Prinsesse Benedikte & Prins Richard |
gift 1. 1998 - 2017 m. | 2010 - 2022 m. | |
1 barn | Alexander Johannsmann født 1977 | |
• Prins Gustav Albrecht født2023 | 2 børn ↓ | 2 børn ↓ |
• Konstantin Johannsmann | ||
• Ingrid, Komtesse af Pfeil og Klein-Ellguth født 2003 | • Louisa Johannsmann | |
5 | børn af | Dronning Anne-Marie | & Kong Konstantin | |
gift 9 Juli 1999 m. | gift 1 Juli 1995 m. | gift 25 August 2010 m. | gift 23 Oktober2021 m. | |
Carlos Morales Quintana | ||||
4 børn | 5 børn ↓ | |||
• Arrietta Morales født 2002 | ||||
• Ana Maria Morales født 2003 | ||||
• Carlos Morales født 2005 | ||||
• Amelia Morales født 2002 | • Odysseas Kimon, Prins af Grækenland og Danmark født 2004 | |||
• Aristides Stavros, Prins af Grækenland og Danmark |