Fødselsdage: | |
Kong Harald V. 0 0 | 21 Feb. 1937 - på tronen: 17 januar 1991 0 0 |
Dronning Sonja 0 | 4 July 1937 0 |
Kronprins Haakon Magnus - (søn af Kong Harald & Dronning Sonja) | 22 Sep. 1971 0 |
Kronprinsesse Mette Marit - (gift m. Kronprins Haakon Magnus) | 19. august 1973 0 |
Prinsesse Ingrid Alexandra - (datter Kronprins Haakon Magnus & Kronprinsesse Mette-Marit) | 21. januar 2004 0 |
Prins Sverre Magnus - (søn af Kronprins Haakon Magnus/Mette-Marit) | 3 Dec. 2005 0 |
Prinsesse Märtha Louise - (datter af Kong Harald & Droning Sonja) | 22 Sep. 1971 |
Maud Angelica Behn - (datterr af prinsesse Märtha Louise & Ari Behn) | 29 April 2003 |
Leah Isadora Behn - (datterr af prinsesse Märtha Louise & Ari Behn) | 29. april 2003 |
Emma Talulah Behn - (datter af prinsesse Märtha Louise & Ari Behn) | 29. september 2008 |
Prinsesse Astrid - (søster til Kong Harald) | 12. februar 1932 |
Bryllupsdage: | |
Kong Harald / Dronning Sonja | 29 August 1968 |
Kronprins Haakon Magnus / Kronprinsesse Mette Marit | 25 August 2001 |